Rollersystem für Zellkulturen, Wheaton® R2P™ 2.0
Lieferant: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C
WRBPF5110-C
WRBPF5111-C
WRBPF8111-C
WRBMR5070-C
WRBMR5031-C
WRBMR5010-B
WRBMR5030-J
WRTPF5110-B
WRTPF8110-F
WRTPF8110-D
WRTPF8110-C
WRTPF8110-B
WRTPF8110-A
WRTPF5110-J
WRTPF5110-F
WRBPF5110-B
WRBMR5030-F
WRBMR5010-A
WRBPF5110-A
WRBMR5090-J
WRBMR5090-F
WRBMR5090-D
WRBMR5090-C
WRBMR5090-B
WRBMR5090-A
WRBPF5110-D
WRBPF5110-F
WRBMR5030-D
WRBMR5030-C
WRBMR5030-B
WRBMR5030-A
WRBMR5010-J
WRBMR5010-F
WRBMR5010-D
WRBMR5010-C
WRTPF5110-C
WRTPF8110-J
WRTPF5110-A
WRBPR5030-J
WRBPR5030-F
WRBPR5030-D
WRBPR5030-C
WRBPR5030-B
WRBPR5030-A
WRBPF5110-J
WRTPF5110-D
WSBMR5040-C
WSBMR5040-D
WSBMR5020-D
WSTPF8110-C
WSTPF8111-C
WSBPF5110-C
WRBMR5091-C
WSTPF5111-C
WSBMR5010-C
WSBMR5090-C
WRBPR5050-C
WSBMR5011-D
WSBMR5010-D
WRBMR5071-C
WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA
41560
CHF
WHEAWRBPF8110-C
392-0349
WHEAWRBPF5111-C
WHEAWRBPF8111-C
392-0454
WHEAWRBMR5031-C
WHEAWRBMR5010-B
WHEAWRBMR5030-J
WHEAWRTPF5110-B
WHEAWRTPF8110-F
392-0356
392-0355
WHEAWRTPF8110-B
WHEAWRTPF8110-A
WHEAWRTPF5110-J
WHEAWRTPF5110-F
WHEAWRBPF5110-B
WHEAWRBMR5030-F
WHEAWRBMR5010-A
WHEAWRBPF5110-A
WHEAWRBMR5090-J
WHEAWRBMR5090-F
392-0456
392-0455
WHEAWRBMR5090-B
WHEAWRBMR5090-A
392-0350
WHEAWRBPF5110-F
392-0453
392-0452
WHEAWRBMR5030-B
WHEAWRBMR5030-A
WHEAWRBMR5010-J
WHEAWRBMR5010-F
WHEAWRBMR5010-D
WHEAWRBMR5010-C
392-0353
WHEAWRTPF8110-J
WHEAWRTPF5110-A
WHEAWRBPR5030-J
WHEAWRBPR5030-F
392-0352
392-0351
WHEAWRBPR5030-B
WHEAWRBPR5030-A
WHEAWRBPF5110-J
392-0354
WHEAWSBMR5040-C
WHEAWSBMR5040-D
WHEAWSBMR5020-D
WHEAWSTPF8110-C
WHEAWSTPF8111-C
WHEAWSBPF5110-C
WHEAWRBMR5091-C
WHEAWSTPF5111-C
WHEAWSBMR5010-C
392-0458
WHEAWRBPR5050-C
WHEAWSBMR5011-D
WHEAWSBMR5010-D
WHEAWRBMR5071-C
WHEAWRTMR5071-C
Rollersystem für Zellkulturen, Wheaton® R2P™ 2.0
Zellkultur-Roller
TECHNISCHE DATEN
Modell | WRBPF8110 | WRBPF5110 | WRBPF5111 | WRBPF8111 | WRBMR5070 | WRBMR5031 | WRBMR5010 | WRTPF5110 | WRTPF8110 | WRTPF8110 | WRTPF8110 | WRTPF8110 | WRTPF5110 | WRBPF5110 | WRBMR5030 | WRBMR5010 | WRBPF5110 | WRBMR5090 | WRBMR5090 | WRBMR5090 | WRBMR5090 | WRBPF5110 | WRBMR5030 | WRBMR5030 | WRBMR5030 | WRBMR5010 | WRBMR5010 | WRTPF5110 | WRTPF8110 | WRTPF5110 | WRBPF5030 | WRBPF5030 | WRBPR5030 | WRBPR5030 | WSBMR5040 | WSBMR5020 | WSTPF8110 | WSTPF8111 | WSBPF5110 | WRBMR5091 | WSTPF5111 | WSBMR5010 | WSBMR5090 | WRBPR5050 | WSBMR5011 | WRBMR5071 | WRTMR5071 |
Typ | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Top drive production spacing, fixed deck | Top drive production spacing | Top drive production spacing, fixed deck | Top drive production spacing, fixed deck | Top drive production spacing, fixed deck | Top drive production spacing, fixed deck | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Top drive production spacing, fixed deck | Top drive production spacing | Top drive production spacing, fixed deck | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular standard spacing, removable deck | Bottom drive modular standard spacing, removable deck | Top drive production spacing | Top drive production spacing | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular spacing, removable deck | Top drive production spacing, fixed deck | Bottom drive modular standard spacing, removable deck | Bottom drive modular standard spacing, removable deck | Bottom drive production spacing | Bottom drive modular standard spacing, removable deck | Bottom drive modular spacing, removable deck | Top drive production spacing |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenkapazität | Für 88 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 88 Flaschen | Für 35 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 52 Flaschen | Für 85 Flaschen | Für 85 Flaschen | Für 85 Flaschen | Für 85 Flaschen | Für 52 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 52 Flaschen | Für 85 Flaschen | Für 52 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 15 Flaschen | Für 20 Flaschen | Für 10 Flaschen | Für 86 Flaschen | Für 86 Flaschen | Für 55 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 52 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 45 Flaschen | Für 25 Flaschen | Für 5 Flaschen | Für 35 Flaschen | Für 35 Flaschen |
Genauigkeit | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ | 0,01 min⁻¹ |
Antrieb | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven | Belt driven |
Motor | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC |
Rotation | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included | Direction: Clockwise, counter-clockwise and rocking; rotation alarm included |
Schnittstellen | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 | Modbus® and Wheaton protocols via ethernet and RS422 |
Stromzufuhr | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 100 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 120 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W | 230 VAC, 50/60 Hz, 35 W |
Max. Feuchtigkeit | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | 80% up to 31 °C | |||||
Betriebstemperatur | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C | 10...40 °C |
B×T×H | 1200×630×1870 mm | 790×630×1870 mm | 790×630×1870 mm | 1200×630×1870 mm | 760×630×1450 mm | 760×630×740 mm | 760×630×340 mm | 790×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 790×630×1900 mm | 790×630×1870 mm | 760×630×510 mm | 760×630×340 mm | 790×630×1870 mm | 760×630×1080 mm | 760×630×1080 mm | 760×630×1080 mm | 760×630×1080 mm | 790×630×1870 mm | 760×630×510 mm | 760×630×510 mm | 760×630×510 mm | 760×630×340 mm | 760×630×340 mm | 790×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 790×630×1900 mm | 790×630×650 mm | 790×630×650 mm | 790×630×650 mm | 790×630×650 mm | 760×630×920 mm | 760×630×340 mm | 1200×630×1900 mm | 1200×630×1900 mm | 790×630×1870 mm | 760×630×1080 mm | 790×630×1900 mm | 760×630×340 mm | 790×630×1790 mm | − | 760×630×340 mm | 760×630×1450 mm | 790×630×1450 mm |
Gewicht | 167 kg | 99 kg | 99 kg | 167 kg | 89 kg | 51 kg | 32 kg | 113 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 113 kg | 99 kg | 51 kg | 32 kg | 99 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 108 kg | 99 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 32 kg | 32 kg | 113 kg | 159 kg | 113 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | − | 32 kg | 159 kg | 159 kg | 99 kg | 108 kg | 113 kg | 32 kg | 108 kg | − | 32 kg | 89 kg | 89 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...